ESTRUCTURA CURRICULAR
Cuadro de Secuencia Lógica (QSL) del curso de Tecnología en Procesos Químicos: acceder
Cuadro de asignaturas obligatorias del curso de Tecnología en Procesos Químicos
| SEMESTRE | CÓDIGO | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS | C.H. | CRÉDITOS | C.H. EaD | PRERREQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Semestre | 02585 | Introducción a la Tecnología en Procesos Químicos | 30 | 2 | ------ | ------ |
| 01469 | Números y Funciones | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 02289 | Química Orgánica I | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 02345 | Química General y Experimental I | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 101109 | Cultura, Tecnología y Sociedad | 30 | 2 | ------ | ------ | |
| 07567 | Economía Aplicada a la Ingeniería | 45 | 3 | ------ | ------ | |
| 02179 | Introducción a las Prácticas de Laboratorio | 30 | 2 | ------ | ------ | |
| 02570 | Control de Riesgos para la Salud y el Ambiente en Agroindustrias | 30 | 2 | 30** | ------ | |
| 2.º Semestre | 02324 | Introducción a las Ciencias de los Materiales | 60 | 4 | ------ | ------ |
| 06696 | Lectura y Producción Textual Académica | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 02351 | Química Analítica Cuantitativa | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 01428 | Física Experimental A | 45 | 3 | ------ | ------ | |
| 01351 | Cálculo I | 60 | 4 | ------- | ------ | |
| 02290 | Química Inorgánica | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 3.º Semestre | 02295 | Fisicoquímica I | 60 | 4 | ------ | ------ |
| 02537 | Fenómenos de Transporte | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 07570 | Administración | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 02187 | Introducción a los Procesos Industriales | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 03241 | Fluidos y Termodinámica | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 02229 | Bioquímica Industrial | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 02541 | Control Estadístico de la Calidad | 45 | 3 | ------ | ------ | |
| 4.º Semestre | 02539 | Operaciones Unitarias I | 60 | 4 | ------ | ------ |
| 02552 | Emprendimiento e Innovación | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 02586 | Procesos de la Industria Química I | 30 | 2 | 30** | ------ | |
| 02587 | Procesos de la Industria Química II | 30 | 2 | 30** | ------ | |
| 02232 | Instrumentación y Control | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 02205 | Tratamiento de Efluentes | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 5.º Semestre | 02203 | Gestión Ambiental | 60 | 4 | ------ | ------ |
| 02235 | Planificación y Proyecto de Instalaciones Agroquímicas | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 02228 | Cinética y Cálculo de Reactores | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 02540 | Operaciones Unitarias II | 60 | 4 | ------ | ------ | |
| 02559 | Ingeniería de Procesos Industriales | 45 | 3 | ------ | ------ | |
| 6.º Semestre | 02588 | Pasantía Supervisada | 300 | 20 | * | ------ |
| 02589 | Monografía de Pasantía | 60 | 4 | 60** | ------ |
*Haber cursado como mínimo 1000 horas de la Carga Horaria del QSL vigente del Curso;
** Carga Horaria EaD Total obligatoria: 150 horas.