ESTRUCTURA CURRICULAR
Cuadro de Secuencia Lógica (QSL) del curso de Tecnología en Alimentos: acceder
Cuadro de asignaturas obligatorias del curso de Tecnología en Alimentos
| SEMESTRE | CÓDIGO | ASIGNATURAS OBLIGATORIAS | C.H. | CRÉD |
|---|---|---|---|---|
| 1.º | 02569 | Introducción a la Tecnología de Alimentos | 30 | 2 |
| 02179 | Introducción a las Prácticas de Laboratorio | 30 | 2 | |
| 02345 | Química General y Experimental I | 60 | 4 | |
| 02289 | Química Orgánica I | 60 | 4 | |
| 101109 | Cultura, Tecnología y Sociedad | 30 | 2 | |
| 07567 | Economía Aplicada a la Ingeniería | 45 | 3 | |
| 02570 | Control de Riesgos para la Salud y el Ambiente en Agroindustrias | 30 | 2 | |
| 01469 | Números y Funciones | 60 | 4 | |
| 2.º | 02197 | Bioquímica | 60 | 4 |
| 06696 | Lectura y Producción Textual Académica | 60 | 4 | |
| 07569 | Contabilidad y Finanzas | 45 | 3 | |
| 02571 | Análisis de Alimentos | 60 | 4 | |
| 02572 | Control de Calidad | 30 | 2 | |
| 02573 | Química de Alimentos | 45 | 3 | |
| 3.º | 02295 | Fisicoquímica I | 60 | 4 |
| 02190 | Microbiología | 60 | 4 | |
| 07570 | Administración | 60 | 4 | |
| 02215 | Instalaciones Agroindustriales - Énfasis en Industrias Alimenticias | 60 | 4 | |
| 02203 | Gestión Ambiental | 60 | 4 | |
| 02349 | Química Analítica Cualitativa | 60 | 4 | |
| 02574 | Análisis Sensorial | 30 | 2 | |
| 4.º | 02552 | Emprendimiento e Innovación | 60 | 4 |
| 101108 | Diversidad Cultural y Relaciones Étnico-Raciales | 60 | 4 | |
| 02543 | Procesamiento de Alimentos I | 60 | 4 | |
| 02544 | Higiene y Legislación para Alimentos | 60 | 4 | |
| 02194 | Microbiología Industrial | 60 | 4 | |
| 02575 | Desarrollo de Nuevos Productos | 30 | 2 | |
| 5.º | 02576 | Procesamiento de Alimentos II | 60 | 4 |
| 02577 | Tecnología de Cereales | 45 | 3 | |
| 02578 | Tecnología de Carnes | 45 | 3 | |
| 6.º | 02579 | Pasantía Supervisada* | 435 | 29 |
| 02580 | Monografía de Pasantía | 90 | 6 |
*Prerrequisito: haber completado 1440h de la carga horaria del curso (60%).